台北辦公室100坪出租精選1000筆物件                亞太不動產顧問有限公司  02-27180880 02-27180880
 台北辦公室租售物件[本月最新物件][100坪以下][100坪~200坪][ 200坪~400坪][400坪~1000坪][1000坪以上]
NO 權狀坪數 月租金 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間
1 40 2400/坪 宏國大樓 敦化北路 有/有
2 40 1350/坪 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段  
3 40 2000/坪 美孚時代廣場 忠孝東路四段  
4 40 1100/坪 民德大樓 民權西路  
5 40 1900/坪 新光國際商業 南京東路三段  
6 40 5萬 現代大廈 南京東路四段
7 40 38000 國寶龍吉大樓 南京東路四段  
8 40 35000 劍橋世貿吉星 南京東路五段
9 40 1400/坪 台北企業家 復興北路  
10 40 1350/坪 台北企業家 復興北路 有/3
11 40 1500/坪  企業經緯 復興南路一段  
12 40 1250/坪 廖典模商業 承德路一段
13 40 38000 萬世大樓 基隆路一段 有/X
14 40 6萬 文普世紀 基隆路二段  
15 40 1200/坪 春華大樓 復興北路  
16 40 1700/坪 聯合報大樓 基隆路一段  
17 40 4.5萬 亞青 忠孝東路三段  
18 40 1500/坪 Boss Tower 松江路 有格間
19 40 5萬6 禮仁通商 忠孝東路4段
20 40 5萬 達美 南京東路二段
21 40 5萬 達美 南京東路二段
22 40 1000/坪 萬世大樓 基隆路一段  
23 40 1350/坪 禮仁通商 忠孝東路四段  
24 40 65000 華爾街 重慶南路一段
25 40 45000 (住辦) 和平東路二段
26 40 38000 (住辦) 松江路
27 40 35000 (住辦) 復興南路二段  
28 40 7萬 (住辦) 館前路
29 40 168000 店面 南京東路五段  
30 40 1400/坪 台北企業家 復興北路
31 40 1400/坪 台北企業家 復興北路
32 40 1400/坪 BOSS 松江路  
33 40.11 53000 亞洲企業中心 民權東路三段  
34 40.14 1250/坪 六德經貿廣場 八德路三段  
35 40.27 54000 文普世紀天廈 基隆路二段 有/2
36 40.3 4萬3 國寶龍吉 南京東路四段
37 40.52 45000 啟德通商 南京東路五段
38 41 53000 國民大廈 敦化南路二段 有/4
39 41 36000 世貿經國 松德路
40 41 41000 光華大樓 忠孝東路三段
41 41 39000 忠孝天廈 忠孝東路五段
42 41 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
43 41 43000 洪嶠大樓 基隆路二段 4
44 41 5萬 文普世紀天廈 基隆路二段 有/有
45 41 1200/坪 亞細亞通商 復興北路  
46 41 1100/坪 芝麻大廈 復興北路  
47 41 45000 利陽實業大樓 復興南路二段 1
48 41 52000 黑松通商大樓 信義路四段 3+1
49 41 1250/坪 亞細亞 復興北路  
50 41 35000 金碧大廈 長春路  
51 41 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
52 41 5.7萬 白宮企業 南京東路三段 X/
53 41.13 45000 桂冠 信義路四段  
54 41.13 3萬6 桂冠 信義路四段  
55 41.45 6萬 世界貿易大樓 新生南路一段  
56 41.75 1300/坪 六德經貿廣場 八德路三段  
57 42 49000 彩虹園大廈 忠孝東路四段
58 42 1050/坪 高興興業大樓 基隆路一段 有/1
59 42 1050/坪 (住辦) 復興北路  
60 42 36000 禮貿名廈 復興南路二段
61 42 36000 名門華廈 光復南路  
62 42 52000 (住辦) 八德路四段  
63 42 5萬 新銳大樓 南京東路三段  
64 42 1500/坪 國際經貿 中山北路二段 有天地
65 42 5萬 住戶 八德路二段  
66 42 4.5萬 民生超群 復興北路  
67 42 1100/坪 芝麻大廈 復興北路 /有
68 42 4萬5 中心國際 復興北路
69 42 5萬 (住辦) 和平東路一段  
70 42 1100/坪 帝國大廈 忠孝東路五段
71 42 45000 民生超群 復興北路
72 42 45000 民生超群 復興北路
73 42 5萬 (住辦) 八德路四段
74 42 1300/坪 (住辦) 忠孝東路二段  
75 42.11 1500/坪 明志大樓 民生東路四段  
76 42.14 1350/坪 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段  
77 42.2 5萬 新銳大樓 南京東路三段
78 42.35 1300/坪 僑泰金融 松德路 2
79 42.5 5萬 八德科技 八德路二段  
80 42.7 70000 亞洲企業中心 民權東路三段
81 42.73 69000 Boss Tower 松江路 1間
82 43 53000 周武大樓 敦化南路一段  
83 43 1350/坪 亞洲企業中心 民權東路三段 有/有
84 43 5萬 大峰大樓 南京東路三段  
85 43 42000 (住辦) 羅斯福路三段  
86 43 5萬 (住辦) 仁愛路四段
87 43 55000 利陽科技 復興南路二段 /1間
88 43 1500/坪 紡拓大樓  愛國東路  
89 43 1400/坪 盛賀 松江路
90 43 6萬5 東亞大樓 四維路  
91 43 1200/坪 (住辦) 松山路  
92 43.08 65000 宏泰 松江路
93 43.14 62000 富升金融天下 南京東路四段
94 43.14 6.2萬 金融天下 南京東路四段 有/有
95 43.48 1900/坪 21世紀 敦化北路  
96 43.5 1200/坪 宏泰松江 松江路
97 43.55 55000 忠孝天下大樓 忠孝東路五段 /2
98 44 1000/坪 民權站前大樓 民權西路
99 44 35000 (住辦) 復興南路一段  
100 44 1250/坪 金商企業大樓 中山北路二段  
101 44 5萬 (住辦) 信義路四段  
102 44 2000/坪 揚昇 復興北路  
103 44 40000 九龍聯合 敦化南路二段
104 44.39 1900/坪 台玻大樓 南京東路三段
105 44.55 1280/坪 僑泰財經首席 松德路  
106 44.89 6萬 玫瑰欣欣 信義路四段 有/有
107 45 1900/坪 21世紀 敦化北路  
108 45 5萬 敦南甲天下 敦化南路二段 有/有
109 45 57000 世貿內閣 松德路 有/8
110 45 55000 福爾摩沙 松德路
111 45 5萬 福爾摩沙 松德路 2~3
112 45 62000 僑泰財經首席 松德路 有/2
113 45 50000 僑泰財經首席 松德路 有/2
114 45 1000/坪 (住辦) 忠孝東路四段 有/有
115 45 48000 春秋大廈 忠孝東路五段 有/4
116 45 52000 (住辦) 民生東路一段 有/無
117 45 55000 瑞星名廈 民生東路三段 有/有
118 45 5萬 中泰國際大廈 復興北路 有/有
119 45 1700/坪 保富通商 復興北路
120 45 48000 六福松江大廈 長春路
121 45 65000 中建大樓 中山北路二段 有/3
122 45 32000 書香名門大廈 重慶南路二段
123 45 5萬 財經年代 光復北路
124 45 6萬 添盛大樓 八德路二段  
125 45 4萬 敦化德意華廈 信義路四段
126 45 1400/坪 辦公室 松山路  
127 45 1200/坪 亞細亞 復興北路 有/
128 45 430000 (住辦) 南京西路  
129 45 5萬 南海園 和平西路一段
130 45 5萬 財訊 松江路
131 45 5萬 南海園 和平西路一段
132 45 1800/坪 保富通商 復興北路
133 45 49500 春華大樓 復興北路 2間
134 45 45000 春華大樓 復興北路 2間
135 45 48000 白宮企業 南京東路三段
136 45 39000 (住辦) 復興南路一段  
137 45 1200/坪 揚昇國園 信義路六段
138 45 38000 (住辦) 復興北路
139 45 7萬 海賜 南京西路
140 45 7萬5 南京天下 南京西路  
141 45 39000 揚昇 信義路六段
142 45 4萬8 北城大廈 復興北路
143 45.31 1350/坪 世青圓形 信義路四段
144 45.39 1900/坪 台玻大樓 南京東路三段  
145 45.85 2000/坪 富邦城中大樓 襄陽路  
146 45.9 60000 (住辦) 長安東路一段 x/x
147 45.9 6.5萬 (住辦) 長安東路二段
148 46 45000 民權站前大樓 民權西路
149 46 66000 亞細亞通商 復興北路 有/無
150 46 43000 虹邦首都花園 復興北路
151 46 5萬 (住辦) 光復南路 有/2
152 46 22萬 店面 新生南路一段  
153 46 2200/坪 弘雅大樓 民生東路三段  
154 46 5萬2 興亞復興 復興北路
155 46 45000 (住辦) 松德路
156 46 5萬 凱薩花園廣場 忠孝東路一段 3間
157 46 55000 虹邦大廈 復興北路
158 46 50000 住辦 忠孝東路一段
159 46 72000 店面 光復南路  
160 46 1400/坪 三信 復興北路  
161 46.2 68000 春秋大廈 忠孝東路五段 有/3
162 46.5 45000 (住辦) 民權東路三段  
163 46.63 49000 新寶信義 基隆路一段 有/無
164 46.98 42000 (住辦) 松江路
165 47 43000 凱薩花園 忠孝東路一段  
166 47 65000 太平洋忠孝 忠孝東路四段
167 47 65000 (住辦) 忠孝東路四段 有/有
168 47 65000 亞洲企業中心 民權東路三段  
169 47 56000 僑安通商 南京東路二段 1+1
170 47 5萬 電益大樓 南京東路四段
171 47 1400/坪 國際企業中心 復興北路 有/1
172 47 35000 (住辦) 松江路
173 47 1600/坪 遠東中央ABC 承德路一段  
174 47 45000 聯福大廈 南昌路二段  
175 47 52000 哈佛名門 信義路三段  
176 47 1700/坪 國際中心 復興北路         / 
177 47 5.6萬 國民大廈 敦化南路二段  
178 47 1500/坪 遠東ABC智慧 承德路一段 /有3-4
179 47 1400/坪 國際企業中心 復興北路
180 47 45000 (住辦) 林森北路
181 47 1100/坪 世青復興 復興北路  
182 47 1800/坪 聯邦商業 南京東路二段
183 47 6.8萬 僑泰 松德路  
184 47 1500/坪 國際中心 復興北路 x/3
185 47.05 1900/坪 21世紀 敦化北路 有/4
186 47.1 1500/坪 南京企業 南京東路四段 x/x
187 47.2 62000 僑泰財經首席 松德路 有/1
188 47.5 5萬 忠孝天廈 忠孝東路五段
189 47.54 190000 店面 民生東路四段  
190 47.64 1100/坪 新寶信義 基隆路一段 有/3
191 47.7 1500/坪 新寶信義 基隆路一段 /x
192 47.7 47000 (住辦) 建國南路一段  
193 48 3000/坪 僑福金融 敦化北路  
194 48 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
195 48 1100/坪 民權站前大樓 民權西路
196 48 1800/坪 國家企業中心 南京東路五段  
197 48 62400 南京IC 南京東路五段
198 48 1400/坪 台北企業家 復興北路 有/3
199 48 6萬 (住辦) 羅斯福路二段 有/有
200 48 5萬 (住辦) 建國北路一段  
201 48 49000 純辦 復興北路 空屋
202 48 1400/坪 博愛名座 博愛路 x/x
203 48 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段         /
204 48 2100/坪 美孚時代廣場 忠孝東路4段
205 48 3000/坪 僑福金融 敦化北路  
206 48 1000/坪 世青復興 復興北路  
207 48 75000 華夏 南京西路  
208 48 65000 禮座 忠孝東路四段 3間
209 48 6萬 匯豐 中山北路三段
210 48 2100/坪 國家企業中心 南京東路五段 /有
211 48.06 1400/坪 台北企業家 復興北路 有/3
212 48.25 1500/坪 六德經貿廣場 八德路三段
213 48.5 1000/坪 復興住辦 復興北路  
214 48.55 6萬5 忠孝天廈 忠孝東路五段
215 48.63 55000 (住辦) 和平東路一段 有/
216 48.64 79000 僑泰財經首席 松德路 有/
217 48.87 70000 忠信大樓 復興北路
218 48.97 7萬 敦南商業 和平東路二段 /x
219 49 72000 曼哈頓大廈 忠孝東路三段
220 49 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
221 49 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
222 49 52000 南京IC 南京東路五段 有/1
223 49 1650/坪 華銀長安大樓 長安東路一段  
224 49 1200/坪 漢廷長安 長安西路 有/無
225 49 900/坪 南京諾曼第 寶清街 有/3
226 49 68000 哈佛名門 信義路三段  
227 49 5萬 敦南通商 和平東路二段  
228 49 5萬 敦南通商 和平東路二段  
229 49 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段  
230 49 50000 純辦 信義路四段
231 49 65000 忠信大樓 復興北路  
232 49 2100/坪 國家企業中心 南京東路五段 /有
233 49 1680/坪 聯合世紀 基隆路一段  
234 49.24 1100/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段 /有
235 49.24 1500/坪 忠孝天厦 忠孝東路五段  
236 49.24 1500/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段  
237 49.46 48000 (住辦) 南京東路四段
238 49.5 1200/坪 (住辦) 重慶南路一段
239 49.5 45000 (住辦) 八德路三段  
240 49.59 6萬 世青圓形 信義路四段 有/有
241 49.76 6萬 忠孝天廈 忠孝東路五段 有/3
242 49.82 1350/坪 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段  
243 49.82 3800/坪 101大樓 信義路五段
244 49.97 1300/坪 太平洋商務中心 光復南路 有/
245 50 1000/坪 國棟大廈 敦化南路一段 有/有
246 50 1560/坪 台暘國際貿易 敦化南路一段 有/3
247 50 1100/坪 凱薩花園 忠孝東路一段  
248 50 50000 協大忠孝大樓 忠孝東路三段
249 50 1100/坪 彩虹園大廈 忠孝東路四段 有/有
250 50 55000 統領商業大樓B 忠孝東路四段
251 50 6萬 (住辦) 忠孝東路四段  
252 50 85000 美孚時代廣場 忠孝東路四段
253 50 10萬 美孚時代廣場 忠孝東路四段  
254 50 1100/坪 盛城民生大樓 民生東路一段  
255 50 1160/坪 (住辦) 民權東路二段 有/7
256 50 32000 (住辦) 南京東路二段  
257 50 45000 大立通商 南京東路二段  
258 50 62000 台建大樓 南京東路三段 有/2
259 50 1360/坪 大峰大樓 南京東路三段 有/有
260 50 6萬 (住辦) 南京東路四段 有/5
261 50 48000 電益大樓 南京東路四段 有/4
262 50 1100/坪 華夏 南京西路  
263 50 1500/坪 台北企業家 復興北路  
264 50 5萬 康寧大樓 松江路
265 50 1200/坪 (住辦) 長安東路一段
266 50 1400/坪 遠東中央ABC 承德路一段 有/2
267 50 1200/坪 龍德企業大樓 承德路一段  
268 50 56000 廖典模商業大樓 承德路一段 3
269 50 65000 國際經貿中心 中山北路二段
270 50 1000/坪 (住辦) 重慶南路一段 有/有
271 50 45000 (住辦) 光復南路  
272 50 1000/坪 (住辦) 仁愛路二段 有/有
273 50 1100/坪 百齡大廈 仁愛路三段 有/4
274 50 1000/坪 (住辦) 仁愛路三段  
275 50 1100/坪 (住辦) 仁愛路四段  
276 50 1000/坪 哈佛名門 信義路三段  
277 50 1100/坪 (住辦) 信義路四段
278 50 6萬 (住辦) 大安路一段
279 50 1100/坪 (住辦) 和平東路一段  
280 50 42000 (住辦) 和平東路三段  
281 50 5.5萬 富隆大樓 民生東路三段  
282 50 5萬 (住辦) 南京東路四段 有/有
283 50 1100/坪 (住辦) 復興南路一段         / 有
284 50 1320/坪 信義路B辦 信義路四段
285 50 1160/坪 羅斯福路C辦 羅斯福路二段  
286 50 2000/坪 大統領經貿 基隆路二段 /有
287 50 5.5萬 (住辦) 中山北路三段  
288 50 1350/坪 世青圓型 信義路四段 /有
289 50 6萬 復興 松江路
290 50 1600/坪 遠東中央ABC 承德路一段
291 50 65000 富隆大樓 民生東路
292 50 1400/坪 (住辦) 南京東路一段
293 50 2100/坪 美浮 忠孝東路四段
294 50 1500/坪 永瑞 南京東路三段  
295 50 70000 (住辦) 南京東路一段  
296 50 75000 東家 復興南路一段
297 50 1460/坪 (住辦) 南京西路
298 50 11萬 美孚時代 忠孝東路四段 有/
299 50 1100/坪 住辦 復興南路一段
300 50 1140/坪 (住辦) 信義路四段  
301 50 5.4萬 (住辦) 八德路二段  
302 50 5.5萬 (住辦) 安和路二段  
303 50 5萬 (住辦) 懷寧街  
304 50 1600/坪 仁愛世貿 仁愛路四段 x/x
305 50 60000 (住辦) 南京東路一段
306 50 1000/坪 億大實業大樓 復興南路二段  
307 50.58 1900/坪 21世紀 敦化北路 有/無
308 50.62 1900/坪 保富通商 民生東路三段  
309 50.82 1700/坪 大統領經貿 基隆路二段  
310 51 1100/坪 龍德企業大樓 承德路一段
311 51 66000 潤泰翡翠 中華路一段 有/3
312 51 8萬 鴻豪大樓 忠孝東路四段 x/x
313 51 48500 (住辦) 復興南路一段
314 51.1 42000 芝麻大廈 復興北路
315 51.17 80000 (住辦) 天祥路
316 51.25 75000 福爾摩沙 松德路
317 51.28 1500/坪 (住辦) 民權東路三段  
318 51.33 1850/坪 國家企業中心 南京東路五段 2
319 51.33 9萬 國際企業 南京東路五段 有/有
320 51.45 2000/坪 大統領經貿 基隆路二段 有/有
321 51.56 85000 大統領經貿 基隆路二段  
322 51.56 9萬 大統領經貿 基隆路二段 x/x
323 51.7 1400/坪 企業經緯 中山北路三段
324 51.7 1400/坪 企業經緯 中山北路三段
325 51.71 9.8萬 企業總數署 松江路 有/有
326 51.74 1800/坪 聯邦大樓 南京東路二段
327 51.74 1800/坪 聯邦 南京東路二段
328 51.83 1950/坪 21世紀 敦化北路  
329 51.94 2800/坪 101大樓 信義路五段
330 51.98 2000/坪 大統領 基隆路二段  
331 52 64000 新寶信義 基隆路一段  
332 52 1300/坪 富升金融天下 南京東路四段  
333 52 65000 亞細亞通商 復興北路 有/2
334 52 1300/坪 亞細亞通商 復興北路1號 1
335 52 53000 (住辦) 延平北路一段 有/4
336 52 1250/坪 (住辦) 中山北路二段  
337 52 58000 (住辦) 重慶北路三段  
338 52 75000 六德經貿廣場 八德路三段 3
339 52 55000 (住辦) 建國北路二段  
340 52 55000 環球世達 建國北路二段
341 52 68000 環球世達 建國北路二段
342 52 53000 (住辦) 仁愛路四段  
343 52 5萬 永新大樓 林森北路
344 52 1600/坪 貿易大樓 敦化南路一段 有/有
345 52 8萬 文普世紀 基隆路二段  
346 52 70000 (住辦) 中山北路三段  
347 52 2200/坪 美孚時代 忠孝東路四段 /有
348 52 1200/坪 亞細亞 復興北路 有/
349 52 1200/坪 上品大廈 信義路4段
350 52 5萬8 皇家大廈 忠孝東路4段
351 52 1250/坪 亞細亞 復興北路  
352 52 1400/坪 盛賀 松江路
353 52 6萬5 東亞大樓 四維路  
354 52 120000 館前商業 館前路
355 52 60000 (住辦) 中山北路二段
356 52 58000 世青圓形 信義路四段
357 52 45000 財經世紀 基隆路二段  
358 52 70000 (住辦) 中山北路三段  
359 52 5.5萬 統一 中山北路三段 X/X
360 52 1300/坪 亞細亞 復興北路 有/
361 52.13 1000/坪 新寶信義 基隆路一段 有/2
362 52.5 55000 新銳大樓 南京東路三段  
363 52.69 1700/坪 環球世貿 信義路五段  
364 52.8 67000 世青圓形 信義路四段 /有
365 52.98 7萬 忠孝天廈 忠孝東路五段
366 53 7萬 國棟大廈 敦化南路一段  
367 53 10萬 曼哈頓大廈 忠孝東路三段  
368 53 78000 聯合世紀 基隆路一段 有/有
369 53 1350/坪 文普世紀天廈 基隆路二段  
370 53 55000 (住辦) 民生東路一段 有/3
371 53 45000 中山民權大樓 民權東路一段
372 53 1000/坪 (住辦) 南京東路四段 有/4
373 53 1200/坪 亞細亞通商 復興北路  
374 53 1300/坪 亞細亞通商 復興北路 1
375 53 6萬 亞細亞通商 復興北路 有/1
376 53 50萬 鴻運大樓 八德路四段 有/有
377 53 52000 (住辦) 建國北路二段  
378 53 75000 (住辦) 信義路二段  
379 53 1100/坪 純辦公室 基隆路二段 有/有
380 53 6萬 中心國際 復興北路
381 53 1400/坪 中興國際 復興北路
382 53 1000/坪 忠興國際 復興北路 2
383 53 40000 中山民權 民權東路一段
384 53 1500/坪 大容南東 南京東路五段 4
385 53 10萬 (住辦) 忠孝東路三段  
386 53 8萬 大亞國際 松江路
387 53 73000 (住辦) 敦化南路一段
388 53 6萬 住辦 北平東路 有/有
389 53 1400/坪 匯泰廣場 中山北路二段 有/
390 53 67000 世青圓形 信義路四段  
391 53.3 7萬 南京科技大樓 長春路 有/有
392 53.3 5萬 (住辦) 建國北路二段  
393 53.7 55000 (住辦) 基隆路一段
394 53.75 1100/坪 匯泰廣場 中山北路二段  
395 53.77 1800/坪 龍門 忠孝東路四段  
396 53.8 68000 信義財經大樓 信義路四段
397 54 85000 騰達大廈 忠孝東路四段 3~4
398 54 1260/坪 永年亞太中心 基隆路一段
399 54 850/坪 環亞門第 南京東路五段 有/4
400 54 1300/坪 第五大道 長安西路  
401 54 5萬 東源承德大樓 承德路一段
402 54 7萬 首席大樓 羅斯福路二段 有/有
403 54 66000 環球功祥 建國北路二段  
404 54 58000 (住辦) 仁愛路四段  
405 54 8萬 鴻禧花園廣場 信義路五段
406 54 5萬 (住辦) 中山北路一段 x/x
407 54 1500/坪 環球企業 民權東路三段  
408 54 1259/坪 興亞復興 復興北路
409 54 80000 興華大樓 松江路
410 54 6萬 (住辦) 中山北路
411 54 8萬5 騰達 忠孝東路四段 3間
412 54.07 1700/坪 環球世貿 信義路五段  
413 54.07 1800/坪 環球世貿 信義路五段  
414 54.34 75000 住安大廈 忠孝東路四段  
415 54.43 2300/坪 環宇大樓B棟 民生東路三段  
416 54.59 8萬 台暘國際貿易 敦化南路一段 有/3
417 55 1200/坪 同發天麟大樓 敦化南路一段
418 55 76000 藍天凱悅 敦化南路二段
419 55 79000 藍天凱悅 敦化南路二段
420 55 7萬 (住辦) 敦化南路二段
421 55 1600/坪 (住辦) 忠孝東路二段 有/有
422 55 65000 阿波羅大廈 忠孝東路四段
423 55 2000/坪 國家企業中心 南京東路五段  
424 55 1200/坪 亞細亞通商 復興北路 有/2
425 55 1200/坪 綠州通商大樓 中山北路二段
426 55 62000 (住辦) 重慶南路三段 有/無
427 55 65000 添盛大樓 八德路二段
428 55 7萬 (住辦) 八德路三段
429 55 5萬 台大雅筑 羅斯福路三段  
430 55 6.2萬 住辦 南京東路二段 有裝潢隔間
431 55 6.7萬 (住辦) 松江路 有/有
432 55 1500/坪 亞細亞 復興北路  
433 55 65000 (住辦) 南京東路二段  
434 55 1200/坪 復興商業 復興北路 /有
435 55 1350/坪 亞細亞 復興北路 有/
436 55 6萬 (住辦) 八德路3段 無/無
437 55 70000 長青大樓 建國北路2段
438 55 1100/坪 國際聯合 松江路
439 55 1400/坪 永年 基隆路一段
440 55 1250/坪 亞細亞 復興北路  
441 55 1250/坪 亞細亞 復興北路  
442 55 39萬 亞細亞 復興北路
443 55 74250 亞細亞通商 復興北路
444 55 60000 復興商業 復興北路
445 55 8萬6 (住辦) 敦化南路二段  
446 55 45000 (住辦) 復興北路  
447 55 1000/坪 中元天下 南京東路四段
448 55 1500/坪 安泰 南京東路三段
449 55 86000 藍天 敦化南路二段
450 55 1950/坪 芙蓉 仁愛路三段
451 55 75000 文經 建國北路二段 4間
452 55 1500/坪 安泰 南京東路三段
453 55 1100/坪 景綸通商 信義路四段  
454 55.2 2000/坪 富邦城中大樓 襄陽路  
455 55.25 83000 永年亞太中心 基隆路一段  
456 55.5 1350/坪 太平洋商務 光復南路
457 55.55 65000 太平洋商務中心 光復南路 有/
458 55.58 7萬 忠孝天廈 忠孝東路五段 1
459 55.59 1700/坪 互助營造 中山北路一段 /x
460 55.73 1350/坪 禮仁通商(禮) 忠孝東路四段  
461 55.8 7萬 忠孝天廈 忠孝東路五段
462 56 1000/坪 (住辦) 忠孝東路三段 有/有
463 56 66000 國際金融 南京東路二段  
464 56 1300/坪 亞細亞通商 復興北路  
465 56 68000 萬通商業 松江路  
466 56 63000 文經大樓 建國北路二段
467 56 2100/坪 國家企業 南京東路五段
468 56 1200/坪 新寶信義 基隆路一段
469 56 1950/坪 芙蓉 仁愛路三段
470 56 65000 東京商務中心 八德路四段
471 56 1250/坪 基隆忠孝口 基隆路一段
472 56 1300/坪 兄弟 南京東路三段  
473 56 1350/坪 現代大廈 忠孝東路四段  
474 56 1400/坪 太平洋商務 光復南路
475 56 1800/坪 揚升通商  南京東路三段  
476 56 1800/坪 揚昇通商 復興北路  
477 56.08 2600/坪 遠雄國際中心 基隆路一段  
478 56.10 1500/坪 新寶信義 基隆路一段 /x
479 56.16 2000/坪 吉美大樓 中山北路二段
480 56.19 9萬 中鼎大樓 敦化南路二段  
481 56.2 8萬 (住辦) 復興北路 有/4
482 56.24 2350/坪 國貿大樓 台北市基隆路一段       /
483 57 13萬 (住辦) 忠孝東路三段 有/有
484 57 88000 國際世貿大樓 基隆路一段  
485 57 1200/坪 國際世貿大樓 基隆路一段  
486 57 46000 珍珠大樓 南京東路五段 有/3
487 57 6萬 鶴城大樓 中山北路三段 有/5
488 57 5萬 (住辦) 莊敬路  
489 57 8萬 家美花園廣場 敦化南路二段  
490 57.1 77000 國際世貿大樓 基隆路一段 有/無
491 57.76 78000 大亞國際商業 松江路 有/1
492 57.96 1300/坪 興世紀 羅斯福路三段
493 58 85000 潤泰金融大樓 敦化南路二段  
494 58 55000 萬林大廈 忠孝東路四段 有/4
495 58 48000 (住辦) 長安東路二段  
496 58 1300/坪 第五大道 長安西路  
497 58 55000 龍德企業大樓 承德路一段  
498 58 45000 龍德企業大樓 承德路一段  
499 58 1300/坪 (住辦) 羅斯福路四段  
500 58 7萬 (住辦) 仁愛路三段
501 58 8萬 敦南家美 敦化南路二段
502 58 75000 全美大樓 忠孝東路四段 /1間
503 58 63000 (住辦) 羅斯福路一段
504 58 1550/坪 復旦立體 敦化南路一段 2
505 58 60000 日光 安和路二段 2個
506 58 1800/坪 中山晶鑽 南京西路
507 58 1000/坪 住辦 民生東路三段 有/有
508 58 1400/坪 中山晶鑽 南京西路
509 58 75000 環球企業大樓 仁愛路四段
510 58.12 1500/坪 台暘國際貿易 敦化南路一段  
511 58.15 1900/坪 新光國際商業 南京東路三段 3
512 58.67 2900/坪 國貿大樓 基隆路一段 有/4
513 59 75000 忠孝天廈 忠孝東路五段  
514 59 1300/坪 家美國際 忠孝東路五段  
515 59 1100/坪 世貿天下 基隆路二段  
516 59 1100/坪 春華大樓 復興北路  
517 59.35 2000/坪 大統領 基隆路二段  
518 59.38 3600/坪 101大樓 信義路五段
519 59.51 1500/坪 華聯大廈 南京東路二段  
520 59.9 75000 福林(宏泰) 福林路  
521 60 1000/坪 世貿經國 松德路 有/無
522 60 7萬 建台大樓 忠孝東路一段 有/有
523 60 7萬 (住辦) 忠孝東路四段 有/有
524 60 8萬 太平洋忠孝 忠孝東路四段 4
525 60 1200/坪 住安大廈 忠孝東路四段 有/有
526 60 1600/坪 光復大樓 忠孝東路四段 有/有
527 60 8萬 家美國際 忠孝東路五段
528 60 1200/坪 家美國際 忠孝東路五段  
529 60 1000/坪 華固世貿大樓? 基隆路一段 有/3
530 60 50000 民權站前大樓 民權西路
531 60 1400/坪 大永大樓 南京東路二段
532 60 1000/坪 德和大樓 南京東路四段 2~3
533 60 1300/坪 富昇大樓 南京東路四段 3
534 60 1200/坪 南京企業大廈 南京東路四段
535 60 1000/坪 豪美大廈 南京東路五段
536 60 900/坪 (住辦) 南京西路 有/有
537 60 1500/坪 財星大樓 復興北路  
538 60 87000 大東大樓 復興南路一段
539 60 75000 金品天廈 復興南路二段 有/5
540 60 6萬 (住辦) 長安東路二段
541 60 6萬 (住辦) 中山北路一段  
542 60 7萬 瑞星大樓 中山北路二段
543 60 65000 瑞星大樓 中山北路二段  
544 60 55000 (住辦) 重慶南路一段 有/有
545 60 55000 香榭大廈 仁愛路四段  
546 60 1100/坪 景綸通商 信義路四段  
547 60 1100/坪 愛儷園 安和路一段
548 60 63800 愛儷園 安和路一段 有/無
549 60 1100/坪 德惠大樓 林森北路 有/有
550 60 5.5萬 名翠園 大安路一段 2房/一廳
551 60 100000 台儀大樓 南京東路三段 有格間三間
552 60 1800/坪 寬達 敦化南路二段
553 60 1500 田明天下 松江路 x/x
554 60 1200/坪 華聯大廈 南京東路二段 x/x
555 60 1600/坪 台肥大樓 南京東路二段  
556 60 1400/坪 南京企業 南京東路四段  
557 60 1400/坪 大亞大樓 忠孝西路一段 有隔間
558 60 10萬 家美國際金融 忠孝東路五段
559 60 1500/坪 台肥大樓[1] 南京東路二段  
560 60 1100/坪 住辦 復興南路一段
561 60 12萬 新華泰 民權東路三段  
562 60 2000/坪 (住辦) 南京東路一段
563 60 1200/坪 南京企業 南京東路4段
564 60 1600/坪 保富萬 復興北路
565 60 1250/坪 家美大樓 敦化南路二段 有隔間
566 60 1200/坪 阿波羅 忠孝東路四段
567 60 4萬 (住辦) 民生西路
568 60 72000 (住辦) 仁愛路二段 6間
569 60 72000 (住辦) 仁愛路二段 6間
570 60 9.5萬 龍門 忠孝東路四段
571 60 1000/坪 (住辦) 民權西路  
