亞太不動產顧問有限公司 辦公室200坪~400坪以下精選 02-2718-0880
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
1 200.58 1,800 環球世貿 信義路五段   80 6,000
2 201.00 1,200 愛琴海 南京東路五段 100 5,500
3 202 2200.00 弘雅 民生東路三段   160 9,000
4 202.17 1800 新光國際 南京東路3段 138 10,500
5 203.00 1,400 敦北長城 八德路三段 100 6,000
6 203 1200.00 台企 重慶南路一段 100  
7 204.00 2,000 中興商業 民生東路三段 160 1萬
8 204.00 1,800 友聯建設 南京東路五段   150 8,000
9 204.00 1,300 長德大樓 八德路四段 100 6,000
10 204 2350.00 三普大樓 基隆路二段   135  
11 205.00 1,400 站前運通 鄭州路 110 5500
12 205.00 1,600   民生東路一段   100 另租
13 205.00 2,000 建北大樓 建國北路一段   200 5,300
14 205 2200 帝國大廈 復興北路    
15 205 1800.00 國長大樓 南京東路四段 125 2
16 206.00 1,500 幸運商通 南京東路2段 120 1,000
17 206.00 1,200 台汽 重慶南路一段      
18 208.00 1,300 謙信大樓 南京東路二段 100 7,000
19 208 1,600 環亞大樓 南京東路三段   150 10,500
20 208.00 1,000 新矽谷 八德路4段 90 2
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
21 208.95 1,600 康和証卷 復興北路 100 7,000
22 209 1,800 凱薩世貿 忠孝西路一段   130  
23 209.00 1,800 仁愛世貿 仁愛路四段   150 8,000
24 209.17 2,250 華爾街之心 南京東路三段 空屋 100 8000
25 210.00 1,428 光復大樓 光復南路    
26 210.00 1,600 昇陽通商 敦化南路一段   120 8,000
27 210 1150.00 光復大樓 光復南路 200
28 210 1500.00 國際商業 長安東路一段   100 8,000
29 210 1700 八德 八德路二段 160 6,000
30 210.22 1,800 館前聯合 館前路 150 5000
31 210.41 2,100 力麒中正 和平西路一段 另議 6,500
32 211.38 1,200 光復大樓 光復南路   100 4,000
33 211.54 700 長安商業 長安東路二段      
34 212.00 1,600 合泰大樓 南京東路三段 100 8,000
35 212.00 2,200 首都銀行 忠孝東路四段 實支實付
36 212 1,800 清三資訊 建國北路二段 250 15000
37 213.00 2,100 凌雲通商 敦化南路二段 100 10,000
38 213.00 2,000 中和羊毛 敦化南路一段 300 7,000
39 213.28 1,800 金融廣場 忠孝東路六段 120 5,000
40 214.00 1,200 民德大樓 民權西路 80 5,200
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
41 214.00 1,700 忠孝純辦 忠孝西路一段   100 7,500
42 214.65 2,800 信義經貿 信義路五段   156  
43 215.00 1,500 安敦大樓 安和路一段 130 附一車
44 215.00 1,900 國家企業 南京東路五段 140 另租
45 215.00 2,000 嘉新大樓 民生西路 100 4,000
46 216.00 2,000 企業總署 松江路 140 7,000
47 216.00 1,650 光復大樓 光復南路   100 4,000
48 216.03 1,900 城中大樓 延平南路      
49 217.00 1,400 建成大廈 忠孝東路四段 80 1萬
50 217.00 1,600 台建大樓 南京東路3段    
51 217.024 2,000 首都大樓 仁愛路二段      
52 217.40 1,900 協和大樓 復興北路   140 6,000
53 217.41 2,000 中央商業 南京東路四段 100 10,000
54 217.75 1,600 金寶大樓 南京東路五段 實報實銷 5,500
55 217.80 2,100 新協和 復興南路一段   120 8,000
56 217.938 1800 華新 忠孝東路四段   100 7,000
57 218.15 2,950 僑福 敦化北路 240 11,000
58 218.35 2,800 交易廣場 松仁路 現有裝潢 170 8,000
59 219.00 1,800 環亞大樓 南京東路三段   150 10,500
60 220.00 1,400 財盛通商 基隆路二段 120 8,000
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
61 220.00 2,400 凌雲通商 敦化南路二段 105 約一萬
62 220.00 2,000 純辦 復興北路 150 10,000
63 220.00 1,500 田明天下 松江路   實支實付 8,000
64 220 1,800 清三資訊 建國北路二段 250 15000
65 220 1,800 國長大樓 南京東路四段      
66 220.00 3,000 台北瓦斯 光復北路 125 8,000
67 220.00 2,000 凌雲通商 敦化南路二段 100 10,000
68 220 1600.00 三洋 松江路 100 附一個
69 220 2900 網路科技 光復北路   125 6,000
70 220.00 1,700 安敦大樓 安和路一段   130 10,000
71 220.31 1,500 大安捷運 復興南路二段   30
72 221.00 2,250 福記大樓 仁愛路四段 168 8,000
73 221.00 1,600 光復大樓 忠孝東路四段    
74 221 1500.00 世界之頂 德惠街 100 5,000
75 221.508 1,600 首都大樓 仁愛路二段      
76 221.90 1,800 華新大樓 忠孝東路四段 100 11,000
77 222 1,500 財訊大樓 基隆路二段      
78 222.00 1,700 台產懷德 館前路 110 8,000
79 222.00 1,700 台開  重慶南路一段 175  
80 222.17 3,500 貳號交易 松仁路      
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
81 222.59 2000 21世紀 敦化北路 180 9,000
82 222.65 1,800 台產懷德 館前路 110 8,000
83 223 1800 力麗 松江路    
84 223.00 1,900 聯邦 南京東路二段 含在租金 7000
85 224.00 1,500 安敦 安和路一段      
86 224.00 2,000 陽昇金融 南京東路3段      
87 226 2,200 嘉新水泥 中山北路二段   100 4,000
88 227.00 2,200 興雅大樓 復興北路 180 8,000
89 227.00 1,900 保富外商 復興北路 105  
90 227.28 1,950 八德大樓 八德路二段   165  
91 229 1700 西華大樓 敦化北路 實報實銷
92 230 1,250 一銀中山 中山北路二段 120 5,000
93 232.21 4,000 環球商業 民生東路三段      
94 232.31 2,800 信義經貿 信義路五段   156  
95 232.49 1,100 21世紀 敦化北路 180 9,000
96 233.00 2,000 力麗 松江路 200 4個
97 233.00 1,800 安和商業 敦化南路二段 158  
98 233.8 3,600 101大樓 信義路五段 280 8,000
99 234.00 2,800 網路科技 光復北路 125 8,000
100 234.00 1,900 協和大樓 復興南路   130 6,000
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
101 234.59 1,800 美孚時代 民權東路三段 130 7,000
102 235.00 1,800 時代金融 民權東路三段 130 10000
103 235 1600 太平洋商務 光復南路 120 8000
104 236 1,900 西華大樓 敦化北路   200 8,500
105 236.00 1,650 新矽谷 八德路4段 90 2
106 236.88 2800 貳號交易 松仁路      
107 238 1,400 安泰大樓 南京東路三段   85 8,000
108 238.00 1,400 益航大樓 復興南路二段 150 含1車位
109 240.00 1,500 葳京大樓 東興路 有隔間 120 8,000
110 240.00 2,200 忠孝揚昇 忠孝東路四段    
111 240 2,000 復興財經 復興南路一段   50 8700
112 241.00 1,600 華山大樓 北平東路   150 4,000
113 242 2,000 蘇黎世產險 敦化北路 150 8,000
114 242.50 1,900 沈家企業 民生東路二段 150  
115 243 2600 新光民生 民生東路3段 200 10,000
116 244.39 1,800 光復大樓 忠孝東路四段     7,000
117 245 1150.00 華王 長春路    
118 248.00 1,400 啟 光 民權西路   160 附四個
119 248.00 1,300 中華日報 松江路 100  
120 250.00 1,600 宜進大樓 松江路 100 含1車
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
121 250.00 2,500 國華人壽 信義路五段      
122 250.00 2,400 中崙大樓 八德路二段   160 9,000
123 250 2000 環亞 南京東路三段   150 10,500
124 251.00 1,800 環宇大樓 民生東路三段 104  
125 252 2,300 南京商業 南京東路三段   138 6,000
126 252.65 1,500 中園長春 長春路 195含公水電 4,500
127 253 2100 敦南商業 敦化南路二段   110  
128 253.00 1,250 中農科技 東興路 100 4,000
129 253.51 1,905 城中大樓 襄陽路 145
130 255.00 1,750 民生松年 民生東路二段 150 9,000
131 257.00 1,450 華視大樓 光復南102號14樓 350 9,000
132 257 2,000 大台北瓦斯 光復北路 125 8,000
133 257.00 2,200 萬國通商 敦化南路一段 130 10,000
134 257.00 1,600 永新 南京東路二段 100 7,000
135 257 1800.00 網路科技 光復北路   125 6,000
136 260.00 1,800 龍門第 敦化南路二段   120 14,000
137 260.00 1,800