內湖辦公室出租70~5000坪  最新物件    租內湖廠辦  辦公室租售亞太不動產顧問有限公司02-2718-0880
 台北辦公室租售物件[本月最新物件][100坪以下][100坪~200坪][ 200坪~400坪][400坪~1000坪][1000坪以上]
內湖廠辦租售物件查詢 NEW   [200坪以下]   [ 200坪~400坪]  [400-6000坪]
NO 坪數 租金 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪
1 200.17 1200/坪 廠辦 成功路一段 70
2 202 1200/坪 凱旋科技公園 瑞光路  
3 203.88 1200/坪  耶魯科技 洲子街 有/有  
4 204 1050/坪  偉盟工業大樓 行忠路 100
5 204 1200/坪 睿峰光能 堤頂大道二段 100
6 204.56 1200/坪 時代廣場 瑞光路 有/有 30
7 204.73 1500/坪 凱旋公園 瑞光路 75
8 205 1250/坪 凱旋 瑞光路  
9 208 1350/坪 遠雄時代總部 瑞光路 105
10 208 1400/坪 遠雄大時代 瑞光路 105
11 209 1300/坪 耀虎大樓 瑞光路  
12 210 1300/坪(含稅) α爾法科技 洲子街 120
13 210 1200/坪 阿法 洲子街 80
14 210 1000-1200/坪 享承科技 基湖路  
15 210 850/坪 昇揚科技 行愛路 有/有 80
16 210 1300/坪 阿法科技 瑞光路  
17 211.85 1000/坪 優勢領航 新湖二路 120
18 212 1000/坪 優勢領航 新湖二路 120
19 212.29 1200/坪 長虹 洲子街  
20 218 1250/坪(未稅) 享承科技 基湖路  
21 219 1350/坪 遠雄時代總部 瑞光路 105
22 220 1100/坪 廠辦 瑞光路  
23 220 1050/坪(含稅) 三美大樓 瑞湖街 100
24 220 1000/坪 麗嬰房 陽光街 有/無 85
25 220 1400/坪 東京企業總部 堤頂大道二段 天花板地板地毯  
26 220.86 1000/坪 三美 瑞湖街 90
27 221.95 1500/坪 凱旋公園 瑞光路 75
28 223 1450/坪未稅 東京科技 堤頂大道二段 120
29 223 1450/坪 東京企業總部 堤頂大道二段   120
30 223.24 18萬(未稅) 加美科技 瑞光路 100
31 225 2500/坪 民權天下 民權東路六段 120
32 227.95 1200/坪 世紀財星 港乾路   80
33 230 1000/坪 國際企業中心 行善路    
34 231 1100/坪 長榮科技 瑞光路 120
35 231 1250/坪 世紀國寶 瑞光路 90
36 231 800/坪(未稅) 漢偉資訊大樓 連城路 65元/坪
37 231 1250/坪(未稅) 享承科技 基湖路 有天地跟簡易隔間 目前勿管理費有設保全等客戶進駐再議
38 231.86 1200/坪 騰富大樓 新湖二路 120
39 233 1200/坪含稅 法蘭克福 內湖路一段 100
40 233 1200/坪(未稅) γ加瑪科技 洲子街  
41 234 1200/坪 力仁 瑞湖街 120
42 236.52 1400/坪(未) 首泰長發 堤頂大道二段 X 100
43 237.85 1100/坪 國家科學園區 行善路          / 有 100
44 238.15 45萬 凱旋親水 堤頂大道二段  
45 240 20萬 廠辦 陽光街  
46 240 1250/坪 耶魯科技 洲子街 80
47 240 24萬 興洋建設 民權東路六段  
48 240 1000/坪 興洋建設 民權東路六段  
49 243 未定 諾貝爾科技 陽光街  
50 244 1200/坪(未稅) 國美時代廣場 瑞光路 100
NO 坪數 租金 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪
51 245 1100/坪(含稅) 倫飛大樓 瑞光路  
52 245 1200/坪 倫飛 瑞光路 1,200
53 245.32 1300/坪 倫飛 瑞光路 113
54 246 1000/坪 亞太網匯 瑞光路 有/10 112
55 246 1000/坪 亞太網匯 瑞光路 有/有  
56 246 1300元/坪(未稅) 友立資訊 內湖路一段  
57 247 1600/坪(未) 亞矽科技 洲子街 120
58 248 1350/坪 奔騰 瑞光路 100
59 248 1300/坪 廠辦 新湖二路   100
60 248 1300/坪 南港所羅門 南港路三段 有/有 90
61 248 1300/坪 倫敦科技 堤頂大道二段   120
62 250 1200/坪 維喜 新湖三路 100
63 250 1100/坪 麗寶 瑞光路 100
64 250 1200/坪 中國人壽 新湖一路  
65 250 1200/坪 極光大樓 洲子街 110
66 251.76 1150/坪 貝塔 瑞光路  
67 255 1300/坪(未稅) 友立資訊 內湖路一段  
68 255 1500/坪 矽連科技 瑞光路 80
69 256 1100/坪(未稅) 麗寶科技大樓 瑞光路 100
70 256.64 1000/坪 全球科技廣場 新湖二路   120
71 256.64 1000/坪(含稅) 全球科技大樓 新湖二路 x/x 120
72 257 未定 經緯科技 陽光街 100
73 257 1200/坪 經緯科技 陽光街 100
74 260 1100/坪 比爾蓋茲 瑞光路   80
75 260 1200/坪 矽塔科技 內湖路一段 有/有 70
76 260 未定 華宇 行愛路 100
77 260 1250/坪 長虹經貿大樓 瑞光路  
78 260.13 1100/坪(未稅) 比爾蓋茲 瑞光路  
79 261 1100/坪 國家企業園區 行善路         /   55
80 262 1000/坪 麗嬰房 陽光街 有/無 85
81 264 1200/坪 台安工研 基湖路    
82 264 1200/坪 台聚 基湖路 150
83 264 1200/坪 台安工研 基湖路 150
84 264 1200/坪 台安工研 基湖路 150
85 264 1200/坪 台安工研 基湖路    
86 264.04 1200/坪(未稅) 台安大樓 基湖路 150
87 264.04 1500/坪(未稅) 台安大樓 基湖路 150
88 264.15 1000/坪 興洋科技 民權東路六段 100
89 270 1000/坪 廠辦 新湖一路   110
90 270 1200/坪 伸地大樓 堤頂大道二段 120
91 270 1250/坪 伸地大樓 堤頂大道二段 100
92 270 1250/坪 瑞湖京華 瑞湖路 100
93 270 1250/坪 瑞湖京華 瑞湖路 100
94 270.11 1000/坪 中國人壽 新湖一路    
95 273 1100/坪(未稅) 雅典科技 瑞光路 3 100
96 274.74 1600/坪 台安工研 基湖路 150
97 275 1600/坪 台安工研 基湖路  
98 275 1100/坪含稅 台聯電訊 內湖路一段 165
99 278 1400/坪 漢諾威 堤頂大道二段 100
100 280 28萬 廠辦 新明路 75
NO 坪數 租金 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪
101 280 1300/坪 爾法科技 瑞光路  
102 284.67 1200/坪(未稅) 星勢力大樓 明水路 110
103 286 1100/坪 台聯電訊 內湖路一段 80
104 287 1200/坪 極光大樓 洲子街 110
105 288 1500/坪 廠辦 新湖二路 100
106 289 2500/坪 台灣人壽 瑞光路 113
107 293.36 1200/坪 華爾街科技 內湖路一段  
108 293.58 1200/坪 廠辦 內湖路一段  
109 293.58 1200/坪 廠辦 內湖路一段  
110 294 1100/坪 金矽谷財經8 行愛路 100
111 297.73 1000/坪 興洋科技 民權東路六段  
112 297.73 1000/坪 興洋科技 民權東路六段 100
113 298 1300/坪 長虹NASDAK 瑞光路  
114 298 1400/坪 長虹NASDAK 瑞光路  
115 298 1050/坪 國家企業園區 行善路         /   110
116 298 1100/坪 國家科學園區 行善路          / 有 100
117 單層300 1500/坪 新光宏普西湖 基湖路    
118 300 1200/坪 晶鑽科技 內湖路一段 n 120
119 300 3500/坪 倫飛 瑞光路  
120 300 1150/坪 所羅門 南港路三段  
121 300 1200/坪含稅 奧地利 洲子街 100
122 306 1100~1300/坪 聚碩科技 內湖路一段  
123 307 1200/坪 甘迺迪 堤頂大道二段  
124 310 1200/坪 一兆金 港墘路  
125 310 1200未稅) 千禧科技 洲子街 100
126 311 1300/坪 台安工研 基湖路 150
127 311.61 1200/坪 台安工研 基湖路 150
128 313 1600/坪 光寶大樓 瑞光路 160
129 314.84 1400/坪 國美時代 瑞光路  
130 317.05 1500/坪 一兆金 港墘路  
131 318.53 1150/坪(未稅) 國美時代廣場 瑞光路 6 100
132 319.49 1300/坪(含稅) NASA 內湖路一段 有漂亮裝潢隔間(中央空調)  
133 319.49 1300/坪未稅 NASA 內湖路一段 120
134 319.55 1200/坪(未稅) 晶鑽科技 內湖路一段 120
135 320 1100/坪 NASA科技 內湖路一段  
136 320 1000/坪 昇陽 行愛路 80
137 320 1400/坪 凱旋親水科技 堤頂大道二段 100
138 323 1450/坪 大都市時代總部 瑞光路       / 105
139 330 1350/坪(未稅) 遠雄時代總部 瑞光路 有/無 105
140 330 1250/坪 亞太世紀 堤頂大道二段  
141 330 850/坪 昇揚科技 行愛路 80
142 330 1200/坪 聯合科技 堤頂大道二段  
143 330 1100/坪 太欣半導體 瑞光路  
144 337 1400/坪 內湖科技 堤頂大道二段 110
145 338 1450/坪(未稅) 光寶科技大樓 瑞光路  
146 338 1400/坪 內湖科技 堤頂大道二段 110
147 338 1300/坪 帝國經貿 瑞光路 120
148 340 1200/坪 金矽谷12 新湖三路 100
149 346 1500/坪 內湖科技大樓 堤頂大道二段 x 110
150 347.48 1100/坪 台聯電訊 內湖路一段    
NO 坪數 租金 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪
151 350 1200/坪 精鷹 瑞光路 100
152 350 1000/坪 矽連 瑞光路    
153 353 1050/坪(未稅) 瑞典 瑞光路 90
154 356 1300/坪 倫飛大樓 瑞光路 有/有 75
155 360 1000/坪 雅典科技 瑞光路    
156 360 1250/坪(未稅) 矽塔科技 內湖路一段 有裝潢隔間 70
157 362 1450/坪 杜拜國際金融 堤頂大道二段  
158 365 1260/坪未稅 矽塔科技 內湖路一段 100
159 366 1300/坪 雅典科技 瑞光路 120
160 366 1300/坪 雅典 瑞光路 120
161 368 1100/坪 金矽谷12 新湖三路 100
162 370 800/坪(含稅) 廠辦 南港路三段 50
163 371 430,000 所羅門 南港路三段  
164 371 1000/坪 南港所羅門 南港路三段 有/有 90
165 375 1100/坪(未稅) 文金 瑞湖街 有/無 120
166 377.87 1300/坪 金矽谷6 基湖路   100
167 392 800(含稅) 廠辦 南港路三段 x/x 50
168 393.49 1200/坪 一兆金 港墘路  
169 394.97 2500/坪 一兆金 港墘路  
170 399 800/坪(未稅) 漢偉資訊大樓 連城路 空屋 ,客梯6部,貨梯2部 65元/坪
171 400 1200/坪 金矽谷6 基湖路 100
172 400 未定 維熹 新湖三路    
  www.mrtoffice.com (新站)亞太不動產:台北市復興北路191號8樓之3    客服電話02-2718-0880  內湖專線:02-2632-6886 
太不動產顧問有限公司  台北辦公室租售專線 02-2718-0880  內湖廠辦租售專線 02-2632-6886  
  亞太商業不動產 專為外商及知名客戶規劃內湖新辦公室企業總部及內湖科學園區辦公室租售預定服務                                                                  (本公司提供英語諮詢服務) 專業熱誠快速服務  公司服務地址:台北市復興北路191號8樓之三    mail@apoffice.com