亞太02-2632-6886/台北02-2718-0880
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
1 200.17 1,200 住辦 成功路一段 70
2 204 1100 偉盟工業 行忠路 100 4300
3 204 1150.00 睿峰光能 堤頂大道二段 100  
4 204.56 1,200 時代廣場 瑞光路 30 另租
5 204.73 1,500 凱旋公園 瑞光路 75 3500
6 208 1400 遠雄大時代 瑞光路 空屋 105 5000
7 209 1,300 耀虎大樓 瑞光路     3500
8 210.00 1,200 阿法 洲子街 80 4,500
9 210 1,000 享承科技 基湖路   送3個
10 210 850 昇揚科技 行愛路 80 3,500
11 211.85 950 優勢領航 新湖二路 120 3,500
12 220 1400 東京企業 堤頂大道二段   4000
13 220.86 1,000 三美 瑞湖街 90  
14 223.00 1,450 東京科技 堤頂大道二段 120 4,000
15 225.00 1,500 民權天下 民權東路6段 120 5,000
16 227.95 1200 世紀財星 港乾路 80  
17 230 1000 企業中心 行善路      
18 231.00 1,100 長榮科技 瑞光路 120 5,000
19 231.00 1,250 世紀國寶 瑞光路 90 3,500
20 231 900 漢偉資訊 連城路 65 5000
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
21 231 1,250 享承科技 基湖路   含1個
22 231.86 1,200 騰富大樓 新湖二路 120 3000
23 233.00 1,200 法蘭克福 內湖路一段 100 3,500
24 234.00 1,200 力仁 瑞湖街 120  
25 236.52 1,400 首泰長發 堤頂大道二段 100 4000
26 237.85 1,100 科學園區 行善路 100 7000
27 238.15 1700.00 凱旋親水 堤頂大道二段    
28 240.00 1,000   陽光街   3個車位
29 240.00 1,250 耶魯 洲子街 80 3,000
30 240 1000 興洋建設 民權東路六段      
31 245.00 1,200 倫飛 瑞光路 1,200 4,000
32 246 1300 友立資訊 內湖路一段    
33 247 1,600 亞矽科技 洲子街 120 另租
34 248.00 1,350 奔騰 瑞光路 100 3,500
35 248 1,300   新湖二路 100 3500
36 248.00 1,300 南港所羅門 南港路三段 90 3,500
37 250.00 1,200 維喜 新湖三路 100 3,000
38 250.00 1,100 麗寶 瑞光路 100 3,000
39 250.00 1,200 中國人壽 新湖一路    
40 250 1,200 極光大樓 洲子街 110 4500
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
41 251.76 1,150 貝塔 瑞光路      
42 255 1500 矽連科技 瑞光路 80 2500
43 256.64 1000 全球科技 新湖二路 120 3000
44 257.00 1,200 經緯 陽光街 100  
45 260.00 1100 比爾 瑞光路 80
46 260 1,200 矽塔科技 內湖路一段 70 4000
47 260.00 1,300 宇豪汽車 瑞光路    
48 260 1,700 里昂科技 瑞光路 100 4500
49 260 1,300 華宇 行愛路 100  
50 261 1,100 企業園區 行善路 55 4,500
51 263 1,200 宏鼎大樓 瑞光路 100 3000
52 264.00 1200 台聚 基湖路 150 3,500
53 264.00 1,200 台安工研 基湖路 150 3,000
54 264.15 1,000 興洋科技 民權東路六段 100 3500
55 270.00 1,200 伸地大樓 堤頂大道2段 120  
56 270.00 1,250 瑞湖京華 瑞湖路 100 4,000
57 270.11 1,000 中國人壽 新湖一路   2,500
58 274.74 1,600 台安工研 基湖路 150 4,200
59 275.00 1,100 台聯電訊 內湖路一段 165 3,500
60 278 1400 漢諾威 堤頂大道二段 100 4,000
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
61 280 1300 阿法科技 瑞光路    
62 280.00 1,000 廠辦 新明路 75 3500
63 284.67 1200 星勢力大樓 明水路 110 3500
64 286.00 1100 台聯電訊 內湖路一段 80 4,500
65 287 1,200 極光大樓 洲子街 110  
66 288 1,500 廠辦 新湖二路 100 3500
67 289.00 1,150 台灣人壽 瑞光路 113 3000
68 293.58 1,200   內湖路一段   3500
69 297.73 1,000 興洋科技 民權東路六段 100 3500
70 298 1,100 科學園區 行善路 100 7000
71 300.00 1,600 民湖 基湖路 110  
72 300.00 1,200 晶鑽科技 內湖路一段 120 3,000
73 300 1600.00 倫飛 瑞光路    
74 300 1,150 所羅門 南港路三段    
75 303.88 1,350 奧地利 洲子街 1,000 4,500
76 306 1200 聚碩科技 內湖路一段    
77 307 1200 甘迺迪 堤頂大道二段   4000
78 310 1200 千禧科技 洲子街 100 3500
79 311.61 1,200 台安工研 基湖路 150 4,200
80 313.00 1,600 光寶大樓 瑞光路 160  
NO 坪數 租金/每坪未稅 大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 管理費/坪 車位
81 314.84 1,400 國美時代 瑞光路    
82 319.49 1,300 NASA 內湖路一段 120 3500
83 320.00 1,000 昇陽 行愛路 80 3,000
84 323 1,450 大都市時代 瑞光路 105 3,500
85 330 1250 亞太世紀 堤頂大道二段    
86 330 850 昇揚科技 行愛路 80 3500
87 330 1100 太欣半導體 瑞光路    
88 332 1500 內湖科技 堤頂大道二段 110 4000
89 338.00 1,300 帝國經貿 瑞光路 120  
90 340.00 1,200 金矽谷12 新湖三路 100 3,500
91 350.00 1,200 精鷹 瑞光路 100  
92 353.00 1,150 瑞典 瑞光路 90 3,000
93 356 1,300 倫飛大樓 瑞光路 75 3500
94 362 1450.00 杜拜 堤頂大道二段      
95 365 1260 矽塔科技 內湖路一段 100 3500
96 366.00 1,300 雅典科技 瑞光路 120 4,000
97 371.00 1,160 所羅門 南港路三段 50 4,000
98 382 1,150 睿峰光能 堤頂大道二段 100  
99 399 800 漢偉資訊 連城路 65 5000
100 400 1200 金矽谷6 基湖路 100 4000
內湖廠辦70∼6300坪物件精選請上本公司網站或來電查詢 亞太02-2632-6886/台北02-2718-0880