亞太不動產顧問有限公司 本月份最新 台北辦公室出租精選  02-2718-0880
   
NO 權狀坪數 租金/每月 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
1 35 50000/月 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段   (含稅)
2 35 1500/坪 永瑞大樓 南京東路三段    
3 35.97 38800 家美國際 忠孝東路五段    
4 36 60000 曼哈頓大廈 忠孝東路三段    
5 36 40000 家美國際 忠孝東路五段   (未稅)
6 37 50000 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段 3   (含稅)
7 37 1300/坪 亞細亞通商 復興北路   (含稅)
8 37 45000 樂得大樓 復興北路 2   (未稅)
9 37.14 52000 任遠信義 忠孝東路五段    
10 38 55000 新帝國大樓 南京西路 2   含稅,附一車位
11 38 75000 環球企業大樓 仁愛路四段   (含稅)
12 38.5 1300/坪 大立商業大樓 南京西路 7000 (未稅)
13 38.81 1400/坪 大立商業大樓 南京西路    
14 39 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段 1    
15 39 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段 2    
16 39 45000 春華大樓 復興北路    
17 39 42800 漢陽企業大樓 安和路二段    
18 40 1000/坪 世貿內閣 松德路   (未稅)
19 40 1450/坪 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段    
20 40 32000 美孚時代廣場 忠孝東路四段    
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
21 40 1350/坪 聯合世紀 基隆路一段    
22 40 1900/坪 新光國際商業 南京東路三段 8400 (未稅)
23 40 50000 現代大廈 南京東路四段    
24 40 38000 國寶龍吉大樓 南京東路四段    
25 40 35000 劍橋世貿吉星 南京東路五段    
26 40 1400/坪 台北企業家大樓 復興北路    
27 40 1400/坪 台北企業家大樓 復興北路    
28 40 1400/坪 台北企業家大樓 復興北路 3   (含稅)
29 40 55000 保富通商 復興北路 10000 (含稅)
30 40 43000   復興南路一段    
31 40 59000  企業經緯大樓 復興南路一段    
32 40.14 1400/坪 六德經貿廣場 八德路三段    
33 40.23 1200/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段    
34 40.52 45000 啟德通商 南京東路五段    
35 41 36000 世貿經國 松德路    
36 41 41000 光華大樓 忠孝東路三段   (含稅)
37 41 39000 忠孝天廈 忠孝東路五段    
38 41 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段    
39 41 43000 洪嶠大樓 基隆路二段 4    
40 41 20000 芝麻大廈 復興北路    
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
41 41 1300/坪 黑松通商大樓 信義路四段 3+1 8000 (含稅)
42 41.1 1200/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段    
43 41.39 62000   敦化南路一段    
44 41.48 1300/坪 僑泰財經首席 松德路 6000(4000) 車位可另租
45 41.75 1400/坪 六德經貿廣場 八德路三段    
46 42 49000 彩虹園大廈 忠孝東路四段 7000 (未稅)
47 42 63000 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段   (含稅)
48 42 36000 禮貿名廈 復興南路二段    
49 42 36000 名門華廈 光復南路    
50 42.35 50000 福爾摩沙 松德路 2   (含稅)
51 43 53000   敦化南路一段    
52 43 53000 周武大樓 敦化南路一段    
53 43 45000 福爾摩沙 松德路   (未稅)
54 43 45000 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段   (含稅)
55 43 1900/坪 保富金融 民生東路三段    
56 43 56000 興南企業大樓 復興北路    
57 43.14 62000 富升金融天下 南京東路四段   (未稅)
58 43.31 53000 國泰皇家大樓 忠孝東路四段    
59 43.7 1600/坪 漢宮大廈 忠孝東路四段    
60 44 1900/坪 台玻大樓 南京東路三段    
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
61 44 35000   復興南路一段      
62 44 50000   信義路四段      
63 44.45 60000 世貿內閣 松德路 5000  
64 44.8 60000 忠信大樓 復興北路 附1車位  
65 45 55000 福爾摩沙 松德路 未稅,附1車位  
66 45 50000 福爾摩沙 松德路 2~3 6000(4000) (未稅)
67 45 54000 僑泰財經首席 松德路 2 6000(4000) (未稅)
68 45 59000 環球企業 民權東路三段 3    
69 45 1900/坪 台玻大樓 南京東路三段      
70 45 45000   南京東路四段 2    
71 45 32000 書香名門大廈 重慶南路二段    
72 45 50000 財經年代 光復北路    
73 45 48000 六福松江大廈 長春路    
74 45.37 55000 忠孝天廈 忠孝東路五段   含稅,附1平面
75 45.85 2000/坪 富邦城中大樓 襄陽路      
76 46 45000 民權站前大樓 民權西路   (含稅)
77 46 46000 虹邦首都花園 復興北路 6000  
78 46.28 2000/坪 國家企業中心 南京東路五段 8500 (含稅)
79 46.41 47000 宏泰松江 松江路    
80 47 43000 凱薩花園 忠孝東路一段      
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
81 47 900/坪   忠孝東路三段   (含稅)
82 47 65000 太平洋忠孝 忠孝東路四段   (未稅)
83 47 56000 僑安大樓 南京東路二段 1+1   (未稅)
84 47 50000 電益大樓 南京東路四段    
85 47 35000   松江路    
86 47 1800/坪 遠東中央ABC 承德路一段      
87 47 1400/坪 漢廷長安 長安西路   6000  
88 47.05 1950/坪 21世紀 敦化北路 9000 (含稅)
89 47.2 65000 僑泰財經首席 松德路 1 6000(4000) (未稅)
90 47.2 62000 僑泰財經首席 松德路 1 6000(4000) (未稅)
91 47.3 60000 忠孝天廈 忠孝東路五段   含稅,附1車位
92 48 3000/坪 僑福金融 敦化北路      
93 48 50000 世貿內閣 松德路     (含稅)
94 48 65000 禮仁通商(禮) 忠孝東路四段 3    
95 48 50000 忠孝天廈 忠孝東路五段 5    
96 48 55000 忠孝天廈 忠孝東路五段 6000 含稅,附1車位
97 48 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段      
98 48 1200/坪 民權站前大樓 民權西路    
99 48 1350/坪 永瑞大樓 南京東路三段      
100 48 1900/坪 國家企業中心 南京東路五段      
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
101 48 62400 南京IC 南京東路五段    
102 48 1600/坪 華夏 南京西路      
103 48 38000 世青復興大廈 復興北路    
104 48 45000 華懋國際貿易 永吉路   附1平面車位
105 48.25 1500/坪 六德經貿廣場 八德路三段    
106 48.53 60000 忠孝天廈 忠孝東路五段 7000 (含稅)
107 48.65 70000 聯合世紀 基隆路一段      
108 48.86 85000 僑泰財經首席 松德路 2 6000(4000) 含稅,附1車位
109 49 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段      
110 49 1500/坪 聯合世紀 基隆路一段      
111 49 1650/坪 華銀長安大樓 長安東路一段   6600 (含稅)
112 49 68000 漢廷長安 長安西路     租金含3車位
113 49 68000 哈佛名門 信義路三段      
114 49.24 1200/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段      
115 49.24 1200/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段      
116 49.5 45000   八德路三段      
117 49.59 60000 世青圓形大樓 信義路四段 9000 (含稅)
118 49.76 1300/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段      
119 49.82 1500/坪 禮仁通商(仁) 忠孝東路四段      
120 50 53000 國棟大廈 敦化南路一段      
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
121 50 65000 僑泰財經首席 松德路 3 6000(4000) 未稅,附1平面車位
122 50 50000 協大忠孝大樓 忠孝東路三段    
123 50 55000 統領商業大樓 忠孝東路四段 7000 (含稅)
124 50 100000 美孚時代廣場 忠孝東路四段      
125 50 85000 美孚時代廣場 忠孝東路四段 10000 (未稅)
126 50 66000 忠孝天廈 忠孝東路五段 1 7000 含稅,附1車位
127 50 1200/坪 新寶信義 基隆路一段      
128 50 65000 國際世貿大樓 基隆路一段   (含稅)
129 50 1300/坪 盛城民生大樓 民生東路一段      
130 50 32000   南京東路二段      
131 50 62000 台建大樓 南京東路三段 2   (含稅)
132 50 電洽   南京東路四段      
133 50 1500/坪 電益大樓 南京東路四段      
134 50 50000 康寧大樓 松江路   (未稅)
135 50 1800/坪 遠東中央ABC 承德路一段      
136 50 1500/坪 龍德企業大樓 承德路一段      
137 50 56000 廖典模商業大樓 承德路一段 3 3500 含稅,附1車位
138 50 40000   承德路一段 4   (未稅)
139 50 1200/坪   重慶南路一段      
140 50 1200/坪   長安東路一段 4800 (未稅)
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
141 50 55000 哈佛名門 信義路三段      
142 50 1100/坪   信義路四段   (未稅)
143 50 60000   大安路一段 4000 (未稅)
144 50 49000   大安路二段   7000  
145 50 52000 華懋國際貿易大廈 永吉路    
146 50.62 1600/坪 保富金融 民生東路三段 3 7000 (未稅)
147 50.95 60000 世貿內閣 松德路 5000  
148 51 60000 龍德企業大樓 承德路一段   附1車位
149 51.25 75000 福爾摩沙 松德路   附1車位
150 51.33 1850/坪 國家企業中心 南京東路五段 2   含稅,附1車位
151 51.56 85000 大統領經貿 基隆路二段     (含稅)
152 51.74 1800/坪 聯邦大樓 南京東路二段 7000 (未稅)
153 51.83 1900/坪 21世紀 敦化北路 9000 (含稅)
154 52 1250/坪 文普世紀天廈 基隆路二段    
155 52 1600/坪 富升金融天下 南京東路四段      
156 52 1300/坪 亞細亞通商 復興北路 1   (含稅)
157 52 58000   重慶北路三段      
158 52 28000   長安東路二段     (未稅)
159 52 75000 六德經貿廣場 八德路三段 3   未稅,附1車位
160 52 55000   建國北路二段      
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
161 52 58000 環球世達大樓 建國北路二段    
162 52.98 1200/坪 忠孝天廈 忠孝東路五段 2   附2車位
163 53 60000 國棟大廈 敦化南路一段      
164 53 100000 曼哈頓大廈 忠孝東路三段      
165 53 45000 中山民權大樓 民權東路一段    
166 53 1800/坪 遠東中央ABC 承德路一段      
167 53 75000   信義路二段      
168 53.7 55000   基隆路一段    
169 53.8 1600/坪 中鼎大樓 敦化南路二段 2 8000 (未稅)
170 53.8 68000 信義財經大樓 信義路四段 8000 (未稅)
171 54 85000 騰達大廈 忠孝東路四段 3~4 6000 (含稅)
172 54 1500/坪 世統兄弟 復興北路      
173 54 50000 東源承德大樓 承德路一段    
174 54 1400/坪 第五大道 長安西路      
175 54 58000   仁愛路四段      
176 54.34 75000   忠孝東路四段      
177 54.65 63000   仁愛路四段      
178 55 1200/坪 同發天麟大樓 敦化南路一段   (未稅)
179 55 76000 藍天凱悅 敦化南路二段   (未稅)
180 55 79000 藍天凱悅 敦化南路二段    
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
181 55 72500   民生東路一段      
182 55 2000/坪 國家企業中心 南京東路五段     (含稅)
183 55 1000/坪 台泥中山大樓 中山北路二段      
184 55 1200/坪 綠州通商大樓 中山北路二段    
185 55 65000 太平洋商務中心 光復南路     (未稅)
186 55 65000 添盛大樓 八德路二段   (未稅)
187 55 70000   八德路三段    
188 55 50000 台大雅筑 羅斯福路三段      
189 55 60000   新生南路一段      
190 55.5 1600/坪   忠孝東路四段      
191 55.58 60000(含稅) 忠孝天廈 忠孝東路五段 1 6000  
192 55.85 65000 忠孝天廈 忠孝東路五段    
193 56 68000 萬通商業 松江路      
194 56 1300/坪 首席大樓 羅斯福路二段      
195 56 63000 文經大樓 建國北路二段   含稅,附1車位
196 56.38 59000 六和大樓 承德路一段 2+1 7000  
197 57 65000 國際世貿大樓 基隆路一段 5000  
198 57 80000   仁愛路三段      
199 57.1 77000 國際世貿大樓 基隆路一段    
200 57.5 1000/坪 世貿內閣 松德路 5000  
NO 權狀坪數 租金/每坪 辦公大樓名稱 物件路段 裝潢/隔間 車位租金 備註
201 57.6 42000 國寶龍吉大樓 南京東路四段    
202 57.68 58000   濟南路三段      
203 57.76 78000 大亞國際商業 松江路    
204 58 85000 潤泰金融大樓 敦化南路二段